Unsere Flotte
Welche Flugzeuge ein Pilot fliegen kann, hängt von seinem Ausbildungsstand ab.
Die Schulung findet am Anfang immer im Doppelsitzer DG-1000 in Begleitung eines Fluglehrers statt. Mit genügend Erfahrung kannst Du unter Aufsicht die ersten Flüge selbstständig durchführen und anschliessend auf unsere einsitzigen DG-300 umschulen.
Wir sind der einzige Verein im Grossraum Zürich, der eine Seilwinde betreibt. Einmal im Monat bieten wir unseren Piloten und Flugschülern ein einzigartiges Training zu erschwinglichen Preisen an.
Wir bieten auch anderen Vereinen Winden-Training an.
Mit den Segelflugzeugen der Clubklasse wirst Du auch nach der bestandenen Ausbildung eine Weile Erfahrung sammeln.
Danach kannst Du auf den leistungsstärkeren Klappenflieger der 18-Meter-Klasse DG-800 umschulen. Mit dieser Rennmaschine lassen sich lange Streckenflüge mit hohen Druchschnittsgeschwindigkeiten durchführen.
Unser 2024 angeschaffte Hochleistungs-Doppelsitzer Arcus M gehört zu den leistungsstärksten Doppelsitzern auf dem Markt. Unsere eigenstartfähige Version bietet grosse Unabhängigkeit auf langen Flügen alleine oder zu zweit. Um den Arcus zu fliegen, brauchst Du neben der entsprechenden Erfahrung eine Umschulung auf eigenstartfähige Flugzeuge.
Wir passen unsere Flotte flexiblel der Gruppengrösse an. Darum werden wir 2026 eine zusätzliche DG-300 anschaffen, um unseren frisch prevetierten Piloten zusätzliche gutmütige Einsitzer der Clubklasse zur Verfügung zu stellen, mit denen Erfahrung in der näheren Umgebung und darüber hinaus gesammelt werden können.
Flugzeuge
HB-3400 "BW"
Glaser-Dirks Elan DG-1000
Zweisitziges Schul- und Leistungsflugzeug
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beste Gleitzahl | 46.6 bei 120 km/h |
| Geringstes Sinken | 0.51 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 270 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Spannweite | 20 m |
| Flügelfläche | 17.53 m2 |
| Rumpflänge | 8.57 m |
| Höhe am Leitwerk | 1.55 m |
| Leergewicht | 424 kg |
| Fluggewicht | max. 750 kg |
| Flächenbelastung | max. 44.90 kg/m2 |
| Wasserballast | 160 l |
| Wölbklappen | Nein |
| Flughandbuch | AFM |
HB-3072 "V7"
Glaser-Dirks Elan DG-300
Einsitziges Hochleistungsflugzeug der Standardklasse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beste Gleitzahl | 42 bei 122 km/h |
| Geringstes Sinken | 0.59 m/sec bei 72 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 270 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 10.27 m2 |
| Flügelstreckung | 21.91 |
| Rumpflänge | 6.80 m |
| Höhe am Leitwerk | 245 kg |
| Fluggewicht | max. 525 kg |
| Flächenbelastung | max. 51.1 kg/m2 |
| Wasserballast | 190 l |
| Wölbklappen | nein |
| Flughandbuch | AFM DG-300 |
HB-3345 "RS"
Glaser-Dirks Elan DG-800S
Einsitziges Hochleistungsflugzeug der 18-Meter-Klasse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Beste Gleitzahl | 1:51 (18m) |
| Geringstes Sinken | 0.47 – 0.57 m/s (18m) |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 270 km/h |
| Spannweite | 15m / 18m |
| Flügelfläche | 10.68 / 11.81 m2 (15m / 18m) |
| Flügelstreckung | 21.07 / 27.42 (15m / 18m) |
| Rumpflänge | 6.82 m |
| Höhe am Leitwerk | 1.387 m |
| Leergewicht | 260 / 272 kg (15 m / 18 m) |
| Fluggewicht | 525 kg |
| Flächenbelastung | 31.8 – 49.2 kg/m2 |
| Wasserballast | 180 l |
| Wölbklappen | ja |
| Flughandbuch | AFM DG-800S |
HB-2500 "NJ"
Schempp-Hirth ARCUS M
Zweisitziges und eigenstartfähiges Hochleistungsflugzeug der offenen Klasse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Solo 2625-02i 50 kW 7 68 PS |
| Eigenstarter | Ja |
| Beste Gleitzahl | 50 |
| Geringstes Sinken | 0.56 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit bei ruhigem Wetter | 280 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 82 km/h |
| Spannweite | 20 m |
| Flügelfläche | 15.59 m2 |
| Flügelstreckung | 25.7 |
| Rumpflänge | 8.73 m |
| Höhe am Leitwerk | 1.00 m |
| Leergewicht | 565 kg |
| Fluggewicht | max. 800 kg |
| Flächenbelastung | 38.5 – 51.3 kg/m2 |
| Wasserballast | 2 x 92 l |
| Wölbklappen | ja |
| Flughandbuch | AFM ARCUS M |
Schleppflugzeug
HB-POU
Piper Super Cup
Zweisitzige Motor- und Schleppflugzeug, gletscherflugtauglich
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Lycoming |
| Leistung | 180 HP |
| Treibstoff | AVGAS 100 |
| Verbrauch | 30 – 40 l/h |
| Verstellpropeller | Nein |
| Sitzplätze | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 210 km/h |
| Spannweite | 8.72 m |
| Leergewicht | 631 kg |
| Fluggewicht | max. 1000 kg |
| Rettungssystem | Nein |
Winde
Tost-Startwinde
Tost-Startwinde
Zweispulige Motorwinde
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Oldsmobile V8 |
| Motor-Nr. | 6939238 |
| Leistung | 184 kW / 250 HP |
| Hubraum | 7400 ccm |
| Treibstoff | Bleifreies Benzin |
| Verbrauch | 0.95 l/Start |
| Werk-Nr. | 549 |
| Eigengewicht | 2000 kg |
| Seildurchmesser | 4.2 mm |
| Schleppseillänge | 1500 m |
| ZL/FM | Kennzeichen: 151 |
| Überhöhung | bis zu 500 m (windabhängig) |
| Fahrzeug | Aebi |